200HWN ~ 500HWN-pomp neem ‘n enkelpompomhulsel aan, ‘n enkel-fase enkel-suig vrykrag horisontale struktuur. Twee tipiese strukture kan voorsien word volgens die verbindingsmetode van die ratkas, dit wil sê die ingeboude brackettipe en die pompratkas is geïntegreer, en die bracket word voorsien. Die smeermetode is vetsmeer of oliesmeer.
600HWN ~ 1200HWN, pompe neem dubbele pompomhulsel aan, enkel-fase enkel-suig vrykrag horisontale struktuur, ingeboude bracket, smeermetode is oliesmeer.
HWN-reeks baggerpomp het goeie werkverrigting soos volg,
1. Die kavitasieprestasie is goed, wat verseker dat die pomp ‘n sterk suigvermoë het, en terselfdertyd kan dit groter grawediepte en hoër inasembare konsentrasie behaal.
2. Die breedte van die waaiervloeikanaal is groot, en die vloeivermoë is sterk
3. Die werkverrigtingkurwe daal skerp, wat die modderpomp meer aanpasbaar maak vir veranderinge in verplasing.
4. ‘n Verskeidenheid pompprestasies kan bereik word deur die spoed van die pomp te verander of die deursnee van die stuwer te verander.
HWN-reeks baggerpompe het ook goeie skuurweerstand en lang lewensduur van oorstroomonderdele
1. Oorloop dele soos stuwer, skede en voering is gemaak van sterk anti-slytasie legering gietyster met ‘n hardheid van nie minder nie as 50HRC. Alhoewel hulle sterk impakweerstand het, het hulle ook hoë skuurweerstand.
2. In die produkontwerpproses word volle oorweging gegee aan die dienslewe-passing tussen onderdele. Die vervangingsiklus van slytasieonderdele is basies dieselfde, wat instandhouding- en vervangingskoste verminder.

| PRESTASIE | ||||||
| Model | Vloeitempo (m³/h) | Kop (m) | R/Min | Doeltreffendheid (%) | NPSHr (m) | Maks. deurgang deeltjie grootte (mm) |
| 200HWND | 600-800 | 20-40 | 700-900 | 60-65 | 4.5 | 178 |
| 200HWN | 750-1000 | 40-65 | 700-850 | 70-72 | 4 | 190 |
| 250HWND | 950-1100 | 20-40 | 500-700 | 65-70 | 4 | 220 |
| 250HWN | 1100-1300 | 40-65 | 500-650 | 70-74 | 4 | 144 |
| 300HWND | 1500-1800 | 20-40 | 400-600 | 65-68 | 4 | 241 |
| 300HWN | 1800-2200 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4 | 241 |
| 350HWN | 2600-3000 | 40-65 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 245 |
| 400HWN | 2800-3200 | 20-40 | 400-550 | 74-78 | 4.5 | 250 |
| 450HWN | 3200-3850 | 40-67 | 350-500 | 76-80 | 4.5 | 354 |
| 500HWND | 3600-4200 | 20-40 | 220-320 | 72-75 | 4.8 | 330 |
| 500HWN | 4500-5500 | 40-65 | 350-450 | 78-80 | 4.8 | 250 |
| 600HWN | 5000-9000 | 55-80 | 280-420 | 81-85 | 6 | 220 |
As u belangstel in ons produkte, kan u kies om u inligting hier te laat, en ons sal binnekort met u in verbinding tree.